Double Turret Terminal Boards
Miniature Turret Terminal Boards
- MATERIAL: Choice of either PBE or GEE.
- PBE: Paper base electrical, MIL-1-24768/20, Type XP natural, Temp. 250°F (121°C) max.
- GEE: Glass epoxy, MIL-I-24768/27, Type G-10, Temp. 300°F (121°C) max.
- Terminals: Brass, ASTM-B16, Tin Plate, MIL-T-10727. Other platings can be furnished.
- No longer a stocking item. Subject to stock availability and minimum order requirements
W | S | L | NO of TERMS EACH SIDE |
MATERIAL PBE CAT. NO. |
MATERIAL GEE CAT. NO. |
---|---|---|---|---|---|
.312 [7.9] | Single Row | 1.937 [49.2] | 5 | 15431 | 15531 |
3.687 [93.6] | 12 | 15432 | 15532 | ||
5.437 [138.1] | 19 | 15433 | 15533 | ||
7.187 182.5] | 26 | 15434 | 15534 | ||
8.937 [227.0] | 33 | 15435 | 15535 | ||
.875 [22.2] | .562 [14.3] | 1.937 [49.2] | 5 | 15436 | 15536 |
3.687 [93.6] | 12 | 15437 | 15537 | ||
5.437 [138.1] | 19 | 15438 | 15538 | ||
7.187 182.5] | 26 | 15439 | 15539 | ||
8.937 [227.0] | 33 | 15440 | 15540 | ||
1.125 [28.6] | .812 [20.6] | 1.937 [49.2] | 5 | 15441 | 15541 |
3.687 [93.6] | 12 | 15442 | 15542 | ||
5.437 [138.1] | 19 | 15443 | 15543 | ||
7.187 182.5] | 26 | 15444 | 15544 | ||
8.937 [227.0] | 33 | 15445 | 15545 |

Products: Show/Hide Product View