Thru Hole Terminal Boards
Miniature Turret Terminal Boards
- MATERIAL: Choice of either PBE or GEE.
- PBE: Paper base electrical, MIL-1-24768/20, Type XP natural, Temp. 250°F (121°C) max.
- GEE: Glass epoxy, MIL-I-24768/27, Type G-10, Temp. 300°F (121°C) max.
- Terminals: Brass, ASTM-B16, Tin Plate, MIL-T-10727. Other platings can be furnished.
- No longer a stocking item. Subject to stock availability and minimum order requirements
W | S | L | NO of TERMS EACH SIDE |
MATERIAL PBE CAT. NO. |
MATERIAL GEE CAT. NO. |
---|---|---|---|---|---|
312 [7.9] | Single Row |
1.562 [39.7]
|
5
|
||
3.093 [78.6]
|
12
|
||||
4.625 [117.5] | 19 | 15403 | 15503 | ||
6.156 [156.4] | 26 | 15404 | 15504 | ||
7.687 [195.2] | 33 | 15405 | 15505 | ||
.750 [19.1] | .500 [12.7] | 1.562 [39.7] | 5 | 15406 | 15506 |
3.093 [78.6] | 12 | 15407 | 15507 | ||
4.625 [117.5] | 19 | 15408 | 15508 | ||
6.156 [156.4] | 26 | 15409 | 15509 | ||
7.687 [195.2] | 33 | 15410 | 15510 | ||
1.000 [25.4] | .750 [19.1] | 1.562 [39.7] | 5 | 15411 | 15511 |
3.093 [78.6] | 12 | 15412 | 15512 | ||
4.625 [117.5] | 19 | 15413 | 15513 | ||
6.156 [156.4] | 26 | 15414 | 15514 | ||
7.687 [195.2] | 33 | 15415 | 15515 |

Products: Show/Hide Product View