Double Turret Terminal Boards

Turret Terminal Boards

  1. PBE: Paper base electrical, MIL-1-24768/20, Type XP natural, Temp. 250°F (121°C) max.
  2. GEE: Glass epoxy, MIL-I-24768/27, Type G-10, Temp. 300°F (121°C) max.

GEE Turret Terminal Board

 

 

(W)
width
(S)
Spacing
(L)
Length
NO OF TERMS   EACH SIDE
MATERIAL   PBE
CAT. NO.
MATERIAL  GEE

CAT. NO

.500 [12.7] Single Row 2.625 [66.7] 5 15101 15301
5.25 [133.4] 12 15102 15302
7.875 [200.0] 19 15103 15303
10.5 [266.7] 26 15104 15304
13.125 [333.4] 33 15105 15305
1.188 [30.2] .750 [19.1] 2.625 [66.7] 5 15106 15306
5.25 [133.4] 12 15107 15307
7.875 [200.0] 19 15108 15308
10.5 [266.7] 26 15109 15309
13.125 [333.4] 33 15110 15310
1.500 [38.1] 1.000 [25.4] 2.625 [66.7] 5 15111 15311
5.25 [133.4] 12 15112 15312
7.875 [200.0] 19 15113 15313
10.5 [266.7] 26 15114 15314
13.125 [333.4] 33 15115 15315
2.000 [50.8] 1.500 [38.1] 2.625 [66.7] 5 15116 15316
5.25 [133.4] 12 15117 15317
7.875 [200.0] 19 15118 15318
10.5 [266.7] 26 15119 15319
13.125 [333.4] 33 15120 15320
2.500 [63.5] 2.000 [50.8] 2.625 [66.7] 5 15121 15321
5.25 [133.4] 12 15122 15322
7.875 [200.0] 19 15123 15323
10.5 [266.7] 26 15124 15324
13.125 [333.4] 33 15125 15325
3.000 [76.2] 2.500 [63.5] 2.625 [66.7] 5 15126 15326
5.25 [133.4] 12 15127 15327
7.875 [200.0] 19 15128 15328
10.5 [266.7] 26 15129 15329
13.125 [333.4] 33 15130 15330

 



Products: Show/Hide Product View